Koin Kujira Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Kujira Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Kujira Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Kujira Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Kujira Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,504,545,182.66 | -1.85% | Rp21.36T | Rp30,031.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,296,549.36 | -4.07% | Rp9.68T | Rp6,432.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | +0.0093% | Rp1,615.36T | Rp3,103.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,509.24 | -2.86% | Rp2.04T | Rp2,021.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,487,870.63 | -2.44% | Rp195.13B | Rp1,995.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | -- | Rp457.09B | Rp1,305.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,189,026.18 | -4.54% | Rp2.31T | Rp1,229.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.75 | +6.04% | Rp1.54B | Rp492.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,222,825.68 | -3.96% | Rp49.44B | Rp464.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,694.29 | +1.48% | Rp25.09B | Rp444.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,299.94 | -5.41% | Rp650.09B | Rp349.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,952.04 | -10.11% | Rp181.08B | Rp254.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,328,348.31 | -1.75% | Rp5.02B | Rp187.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,403,271.87 | -0.82% | Rp86.94B | Rp187.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,392.51 | -3.37% | Rp132.60B | Rp158.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,447,592.84 | -4.07% | Rp1.21B | Rp153.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,204.90 | +1.58% | Rp543.01M | Rp144.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,059.47 | -3.47% | Rp40.54B | Rp131.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp460,873.07 | -4.12% | Rp201.91B | Rp124.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,409,896.99 | +3.01% | Rp430.08B | Rp121.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%